規(guī)格
型 號 | QS-ST-02-30 | QS-ST-02-50 | QS-ST-02-60 | QS-ST-02-75 | QS-ST-02-90 | QS-ST-02-100 | QS-ST-02-120 | QS-ST-02-150 | QS-ST-02-150 | QS-ST-02-200 | QS-ST-02-240 | QS-ST-02-280 | QS-ST-02-300 |
功 率 | 30W | 50W | 60W | 75W | 90W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W | 280W | 300W |
光 效 | 140Lm/W | ||||||||||||
光通量(lm) | 4,200 | 7,000 | 8,400 | 10,500 | 12,600 | 14,000 | 16,800 | 21,000 | 25,200 | 28000 | 33,600 | 39,200 | 42,000 |
發(fā)光角度 | 80°*150°/TYPE2/TYPE3/TYPE4 可選 | ||||||||||||
電源驅動 | 茂碩 ,崧盛 等電源可選 | ||||||||||||
光源類型 | 3030 SMD 、5050SMD 可選 | ||||||||||||
色 溫 | 3000K/4000K/5000K/5700K 可選 | ||||||||||||
顯色指數(shù) | >70 | ||||||||||||
電壓輸入 | 90~305V AC, 50/60Hz | ||||||||||||
防水等級 | IP66 | ||||||||||||
工作溫度 | -30 - +50℃ | ||||||||||||
工作濕度 | 15%-90% | ||||||||||||
燈具壽命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | ||||||||||||
燈具尺寸 | L637*W305*H185mm | L637*W305*H185mm | L637*W305*H185mm | ||||||||||
包裝方式 | 1件/箱 | ||||||||||||
凈 重 | 4.26kg | 4.47kg | 6.16kg | 6.37kg | 7.99kg | 8.09kg | 9.09kg | ||||||
毛 重 | 5.3kg | 5.5kg | 7.55kg | 7.76kg | 9.69kg | 9.79kg | 10.79kg | ||||||
認 證 | CQC | ||||||||||||
備 注 | 其他未列入此表的參數(shù)一實際為準。 |
安裝應用
物理尺寸 (mm)
光度計照明分布
安裝說明
推薦產(chǎn)品
Subscribe to our newsletter