規(guī)格
型 號(hào) | QS-PR-02-50 | QS-PR-02-100 | QS-PR-02-150 | QS-PR-02-200 | QS-PR-02-250 | QS-PR-02-300 | QS-PR-02-400 | QS-PR-02-500 |
功 率 | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W | 500W |
光 效 | 130Lm/W | |||||||
光通量(lm) | 6,500 | 13,000 | 19,500 | 26,000 | 32,500 | 39,000 | 52,000 | 65,000 |
發(fā)光角度 | 30°/60°/ 90°/120°/80*150° 可選 | |||||||
電源驅(qū)動(dòng) | 飛利浦 , 崧盛 , 茂碩 等電源可選 | |||||||
光源類型 | 3030SMD , 5050SMD 可選 | |||||||
色 溫 | 3000K/4000K/5000K/5700K 可選 | |||||||
顯色指數(shù) | >70 | |||||||
電壓輸入 | 90~305V AC, 50/60Hz, 功率因數(shù)>0.95 | |||||||
防水等級(jí) | IP65 | |||||||
防撞等級(jí) | IK08 | |||||||
燈具壽命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | |||||||
產(chǎn)品尺寸 | L443*W385*H166 | L385*W285*H166 | L407*W385*H166 | L530*W385*H166 | L652*W385*H166 | L672*W407*H166 | L672*W530*H166 | L672*W652*H166 |
包裝方式 | 2PCS/box | 1 件/箱 | ||||||
凈 重 | 2.52Kg | 3.6Kg | 4.78Kg | 5.88Kg | 6.96Kg | 9.6Kg | 12.5Kg | 15.4Kg |
毛 重 | 5.78Kg | 4.08Kg | 5.46Kg | 6.77Kg | 8.05Kg | 9.79Kg | 14.05Kg | 17.3Kg |
備 注 | 其他未列入此表的參數(shù)一實(shí)際為準(zhǔn)。 |
安裝應(yīng)用
物理尺寸 (mm)
光度計(jì)照明分布
安裝說明
推薦產(chǎn)品
Subscribe to our newsletter