規(guī)格
型 號(hào) | QS-HB-02-80 | QS-HB-02-100 | QS-HB-02-120 | QS-HB-02-150 | QS-HB-02-180 | QS-HB-02-200 | QS-HB-02-240 |
功 率 | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
光 效 | 130 Lm/W , 170Lm/W 可選 | ||||||
光通量(lm) | 104,00/13,600lm | 13,000/17,000lm | 15,600/20,400lm | 19,500/25,500lm | 23,400/30,600lm | 26,000/34,000lm | 31,200/40,800lm |
發(fā)光角度 | 60°/ 90°/ 120° 可選 | ||||||
電源驅(qū)動(dòng) | 飛利浦,崧盛,萊福德 等電源可選 | ||||||
光源類型 | 2835 SMD、3030SMD 可選 | ||||||
色 溫 | 3000K/4000K/5000K/ 5700K 可選 | ||||||
顯色指數(shù) | >70 | ||||||
電壓輸入 | 90~305Vac, 50/60Hz, 功率因素>0.95 | ||||||
防水等級(jí) | IP65 | ||||||
防撞等級(jí) | IK08 | ||||||
工作溫度 | -30 - +50℃ | ||||||
工作濕度 | 15%-90% | ||||||
燈具壽命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | ||||||
包裝尺寸 (mm) | L330*W330*H180 | L370*W370*H180mm | |||||
凈 重 | 1.9Kg | 1.9Kg | 2.35Kg | 2.35Kg | 3.0Kg | 3.0Kg | 3.2Kg |
毛 重 | 2.6Kg | 2.6Kg | 3.1Kg | 3.1Kg | 3.9Kg | 3.9Kg | 4.1Kg |
認(rèn) 證 | CCC /CE / CB /SAA/RCM | ||||||
備 注 | 其他未列入此表的參數(shù)一實(shí)際為準(zhǔn)。 |
安裝應(yīng)用
物理尺寸 (mm)
光度計(jì)照明分布
安裝說(shuō)明
推薦產(chǎn)品
Subscribe to our newsletter