規(guī)格
型 號(hào) | QS-HB-03-80 | QS-HB-03-100 | QS-HB-03-120 | QS-HB-03-150 | QS-HB-03-180 | QS-HB-03-200 | QS-HB-03-220 | QS-HB-03-250 | QS-HB-03-280 | QS-HB-03-300 |
功 率 | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 220W | 250W | 280W | 300W |
光 效 | 170Lm/W | |||||||||
光通量(lm) | 13,600lm | 17,000lm | 14,400lm | 25,500lm | 30,600lm | 34,000kn | 37,400lm | 42,500lm | 47,600lm | 51,000lm |
發(fā)光角度 | 40*70°/ 60°*90°/ 90°*120° 可選 | |||||||||
電源品牌 | 飛利浦 ,崧盛, 茂碩 等電源可選 | |||||||||
光源類(lèi)型 | 2835 SMD、3030SMD 可選 | |||||||||
色 溫 | 3000K/4000K/5000K/5700K 可選 | |||||||||
顯色指數(shù) | >70 | |||||||||
電壓輸入 | 90~305Vac, 50/60Hz, 功率因素>0.95 | |||||||||
防水等級(jí) | IP65 | |||||||||
工作溫度 | -30 - +50℃ | |||||||||
工作濕度 | 15%-90% | |||||||||
防撞等級(jí) | IK08 | |||||||||
使用壽命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | |||||||||
包裝尺寸 | L597*W411*H215mm | L967*W411*H215mm/2PCSmm | ||||||||
包裝方式 | 2件/箱 | |||||||||
凈 重 | 6.76kg | 6.76kg | 10kg | 10kg | 10.52kg | 10.52kg | 10.52kg | 10.52kg | 15.2kg | 15.2kg |
毛 重 | 7.9kg | 7.9kg | 11.44kg | 11.44kg | 12.08kg | 12.08kg | 12.08kg | 12.08kg | 17.2kg | 17.2kg |
認(rèn) 證 | CCC /CE / CB / ENEC / SAA/RCM | |||||||||
備 注 | 其他未列入?yún)?shù)請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)。 |
安裝應(yīng)用
物理尺寸 (mm)
光度計(jì)照明分布
安裝說(shuō)明
推薦產(chǎn)品
Subscribe to our newsletter