規(guī)格
型 號(hào) | QS-TU-01-30 | QS-TU-01-40 | QS-TU-01-50 | QS-TU-01-60 | QS-TU-01-70 | QS-TU-01-90 | QS-TU-01-100 | QS-TU-01-120 | QS-TU-01-150 | QS-TU-01-160 | QS-TU-01-180 | QS-TU-01-200 | QS-TU-01-220 | QS-TU-01-240 |
功 率 | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 90W | 100W | 120W | 150W | 160W | 180W | 200W | 220W | 240W |
光 效 | 120Lm/W-145Lm/W 可選 | |||||||||||||
光通量(lm) | 3,900 | 5,200 | 6,500 | 7,800 | 9,100 | 11,700 | 13,000 | 15,600 | 19,500 | 20.800 | 23,400 | 26,000 | 28,600 | 31,200 |
發(fā)光角度 | 90°*120°,75°*140° 可選 | |||||||||||||
電源驅(qū)動(dòng) | 茂碩,崧盛 等電源可選 | |||||||||||||
光源類型 | 2835 SMD、3030 SMD、5050SMD 可選 | |||||||||||||
色 溫 | 2400K/2700K/3000K/4000K/5000K/ 5700K 可選 | |||||||||||||
顯色指數(shù) | >70 | |||||||||||||
電壓輸入 | 90~305V AC, 50/60Hz | |||||||||||||
防水等級(jí) | IP65 | |||||||||||||
防撞等級(jí) | IK08 | |||||||||||||
工作溫度 | -30 - +50℃ | |||||||||||||
工作濕度 | 15%-90% | |||||||||||||
燈具壽命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | |||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 |
L413*W140*H151mm | L696*W140*H151mm | L979*W140*H151mm | L694*W240*H211mm | ||||||||||
凈 重 | 4.64kg | 5.06kg | 3.69kg | 3.74kg | 4.01kg | 4.92kg | 5.06kg | 5.79kg |
6.32kg |
6.42kg | ||||
毛 重 | 5.51kg | 5.93kg |
4.43kg |
4.48kg |
4.75kg | 5.94kg | 6.08kg | 6.87kg | 7.72kg |
7.92kg |
||||
包裝類型 | 2 件/箱 | 1 件/箱 | ||||||||||||
備 注 | 其他未列入?yún)?shù)請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)。 |
安裝應(yīng)用
物理尺寸 (mm)
光度計(jì)照明分布
安裝說明
推薦產(chǎn)品
Subscribe to our newsletter