規(guī)格
型 號(hào) | QS-TU-02-40 | QS-TU-02-50 | QS-TU-02-60 | QS-TU-02-80 | QS-TU-02-100 | QS-TU-02-120 | QS-TU-02-150 | QS-TU-02-180 | QS-TU-02-200 | QS-TU-02-240 |
功 率 | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
光 效 | 130Lm/W | |||||||||
光通量(lm) | 5,200 | 6,500 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 | 19,500 | 23,400 | 26,000 | 31,200 |
發(fā)光角度 | 75°*140°/ 90°*120° 可選 | |||||||||
電源驅(qū)動(dòng) | 崧盛 , 茂碩, 飛利浦, 明偉 等電源可選 | |||||||||
光源類型 | 2835 SMD、3030 SMD 可選 | |||||||||
色 溫 | 2400K/2700K/3000K/4000K/5000K/ 5700K 可選 | |||||||||
顯色指數(shù) | >70 | |||||||||
電壓輸入 | 90~305V AC, 50/60Hz | |||||||||
防水等級(jí) | IP65 | |||||||||
防撞等級(jí) | IK08 | |||||||||
工作溫度 | -30 - +50℃ | |||||||||
工作濕度 | 15%-90% | |||||||||
燈具壽命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | |||||||||
產(chǎn)品尺寸 | L352*W175*H104mm |
L352*W211.5*H104mm |
L352*W255.5*H104mm |
L352*W336*H104mm |
||||||
毛 重 | 1.8kg | 2.86kg |
3.72kg |
4.58kg |
||||||
毛 重 | 8.0kg | 6.3kg |
5.1kg |
6.1kg |
||||||
包裝尺寸 (mm) | L367*W243*H435mm |
L367*W243*H277mm |
L367*W271*H169mm |
L367*W2351*H169mm |
||||||
包裝類型 | 4 PCS/box | 2 PCS/box | 1 PCS/box | |||||||
備 注 | 其他未列入此表的參數(shù)以實(shí)際為準(zhǔn)。 |
安裝應(yīng)用
物理尺寸 (mm)
光度計(jì)照明分布
推薦產(chǎn)品
Subscribe to our newsletter