規(guī)格
型 號 | QS-TU-03- 30 | QS-TU-03- 40 | QS-TU-03- 50 | QS-TU-03- 60 | QS-TU-03- 70 | QS-TU-03- 90 | QS-TU-03-100 | QS-TU-03-120 | QS-TU-03-150 | QS-TU-03-160 | QS-TU-03-180 | QS-TU-03-200 | QS-TU-03-220 | QS-TU-03-240 |
功 率 | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 90W | 100W | 120W | 150W | 160W | 180W | 200W | 220W | 240W |
光 效 | 130Lm/W-145Lm/W 可選 | |||||||||||||
光通量 (lm) | 3,900 | 5,200 | 6,500 | 7,800 | 9,100 | 11,700 | 13,000 | 15,600 | 19,500 | 20,800 | 23,400 | 26,000 | 28,600 | 31,200 |
發(fā)光角度 | 75°*140° | |||||||||||||
電源驅動 | 崧盛 , 茂碩 等電源可選 | |||||||||||||
光源類型 | 2835 SMD、3030 SMD 可選 | |||||||||||||
色 溫 | 2400K/2700K/3000K/4000K/5000K/ 5700K 可選 | |||||||||||||
顯色指數(shù) | >70 | |||||||||||||
電壓輸入 | 90~305V AC, 50/60Hz | |||||||||||||
防水等級 | IP65 | |||||||||||||
防撞等級 | IK08 | |||||||||||||
工作溫度 | -30 - +50℃ | |||||||||||||
工作濕度 | 15%-90% | |||||||||||||
燈具壽命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | |||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 | L280*W106*H135mm/L498*W106*H135mm/ L716*W106*H135mm/ L501*W196*H161mm | |||||||||||||
凈 重 | 1.83/1.85/2.56/2.83/3.22/3.36/4.24/4.34 kg | |||||||||||||
毛 重 | 8.28/ 8.36/6/6.53/3.89/ 4.03/5.08/ 5.18 kg | |||||||||||||
包裝尺寸 (mm) | L325*W285*H355mm/L543*W287*H190mm/L761*W151*H190mm/L546*W241*H216mm | |||||||||||||
包裝類型 | 4 /2/1 件/箱 | |||||||||||||
備 注 | 其他未列入此表的參數(shù)一實際為準。 |
安裝應用
物理尺寸 (mm)
光度計照明分布
推薦產(chǎn)品
Subscribe to our newsletter